Imagen propiedad
Imagen propiedad
Imagen propiedad
Imagen propiedad
Imagen propiedad
+4
Imagen propiedad

1/8

Imagen propiedad

2/8

Imagen propiedad

3/8

Imagen propiedad

4/8

Imagen propiedad

5/8

Imagen propiedad

6/8

Imagen propiedad

7/8

Imagen propiedad

8/8

En venta
MXN $6,203,325
Terreno Industrial
Carretera A Tesistán Km.1.1, Parques De Tesistán, Zapopan.
827.11 m2 (41.28m x 20.01m) de terreno

LOTES EN PARQUE INDUSTRIAL, CARRETERA A COLOTLÁN

Complejo industrial de última generación, cuenta con todas las instalaciones y servicios esenciales para aquellas empresas que buscan establecerse en espacios industriales de categoría a.
163 Naves Industriales, con un área Total de: 255,381.04M2 y un Área Comercial de: 4,010 M2
su ubicación estratégica permite estar cerca de 8 bancos, 7 centros de salud y 11 tiendas de conveniencia en un radio de 3.5 kilómetros.
Su infraestructura consta de caseta de control de acceso, seguridad y vigilancia 24/7, vialidad principal de 15m de ancho, circuito cerrado de televisión, vialidades de concreto, oficinas de administración y mantenimiento, red general y celdas solares, subministro eléctrico en media tención a pie de cada lote, red contra incendios, comedor común, incorporados al SIAPA, terraza.
Las amenidades que ofrecen son: gimnasio, áreas verdes, cancha de pádel, business center, área de descanso para choferes, 600 cajones de estacionamiento.

**Lote No. 50 anunciado**

INVENTARIO:
LOTE: 2 SUPERFICIE: 1,620M $/M2: $7,500 PRECIO: $9,450,000
LOTE: 3 SUPERFICIE: 1,620M $/M2: $7,500 PRECIO: $9,450,000
LOTE: 4 SUPERFICIE: 1,620M $/M2: $7,500 PRECIO: $9,450,000
LOTE: 7 SUPERFICIE: 1,620M $/M2: $7,500 PRECIO: $9,450,000
LOTE: 8 SUPERFICIE: 1,260M $/M2: $7,500 PRECIO: $9,450,000
LOTE: 9 SUPERFICIE: 1,260M $/M2: $7,500 PRECIO: $9,450,000
LOTE: 48 SUPERFICIE: 823.63M $/M2: $7,500 PRECIO: $6,177,225
LOTE: 49 SUPERFICIE: 824.92M $/M2: $7,500 PRECIO: $6,186,900
LOTE :50 SUPERFICIE: 827.11M $/M2: $7,500 PRECIO: $6,203,325
LOTE: 113 SUPERFICIE: 1,364M $/M2: $7,500 PRECIO: $10,230,000
LOTE :114 SUPERFICIE: 1,364M $/M2: $7,500 PRECIO: $10,230,000
LOTE: 115 SUPERFICIE: 1,364M $/M2: $7,500 PRECIO: $10,230,000
LOTE: 116 SUPERFICIE: 1,364M $/M2: $7,500 PRECIO: $10,230,000
LOTE: 117 SUPERFICIE: 1,647.72M $/M2: $7,500 PRECIO: $12,357,900
LOTE: 142 SUPERFICIE: 1,364M $/M2: $7,500 PRECIO: $10,230,000
LOTE: 143 SUPERFICIE: 1,364M $/M2: $7,500 PRECIO: $10,230,000
LOTE: 144 SUPERFICIE: 1,364M $/M2: $7,500 PRECIO: $10,230,000
LOTE: 145 SUPERFICIE: 1,364M $/M2: $7,500 PRECIO: $10,230,000
LOTE: 146 SUPERFICIE: 1,647.72M $/M2: $7,500 PRECIO: $12,357,900
Detalles
En venta:
Precio: MXN $6,203,325Precio basado en: Valor total
Ubicación
Carretera A Tesistán Km.1.1, Parques De Tesistán, Zapopan.
Recuerda que nunca debes dar un anticipo sin validar que esta publicación sea legítima. NeoJaus no se hace responsable por la información contenida en los anuncios publicados por los usuarios a través de su sistema neojaus.com.
Mensaje
Mensaje
Inmuebles que podrían gustarte